| H29.7月 | 横浜市神奈川区栄町 | 45二丁掛タイル | 1,500㎡ |
|---|---|---|---|
| H29.7月 | 横浜市青葉区市ヶ尾 | 45二丁掛タイル | 1,200㎡ |
| H29.4月 | 横浜市南区山王町 | 45二丁掛タイル | 900㎡ |
| H29.3月 | 川崎市多摩区登戸 | 45二丁掛タイル | 1,260㎡ |
| H29.2月 | 川崎市多摩区宿河原 | 二丁掛・45二丁掛タイル | 200㎡ |
| H28.12~ | 相模原市 8戸 | 戸建て・ボーダータイル | 1,430㎡ |
| H28.12月 | 東京都新宿区若宮町 | 床600角タイル | 200㎡ |
| H28.10月 | 川崎市中原区木月 | 45二丁掛タイル | 500㎡ |
| H28.10月 | 川崎市多摩区登戸 | 800×200、床600角タイル | 350㎡ |
| H28.9月 | 相模原市中央区 | 45二丁掛タイル | 1,100㎡ |
| H28.7月 | 川崎市中原区小杉陣屋町 | 45二丁掛タイル | 650㎡ |
| H28.5月 | 横浜市金沢区釜利谷東 | 45二丁掛タイル | 1,100㎡ |
| H29.8月 | J千歳烏山大規模改修工事 | 45二丁掛タイル 張替 | 26,000枚 |
|---|---|---|---|
| H29.6月 | 東京都小金井市 | 床150角タイル 張替 | 1,035㎡ |
| H29.7月 | 横浜市中区山手 | 小口タイル 張替 | 2,000枚 |
| H29.7月 | 藤沢市湘南台 | 45二丁掛タイル 張替 | 1,500枚 |
| H29.7月 | 藤沢市湘南台 | 二丁掛・45二丁掛タイル 張替 | 5,000枚 |
| H29.5月 | 東京都大田区池上 | 床150角タイル 張替 | 50㎡ |
| H29.5月 | 藤沢市朝日町 | 45二丁掛タイル 張替 | 25㎡ |
| H29.4月 | 藤沢市大鋸 | 45二丁掛タイル 張替 | 2,000枚 |
| H29.3月 | 藤沢市湘南台 | 45二丁掛タイル 張替 | 2,800枚 |

